Havuz Mekanik MalzemeleriAstralPool Orijinal Ürün
Çilek Havuz

AstralPool Verdon ES, 50M'den 300M/T'ye altı model ve 7-31 m³/h debiyle D50-D75 bağlantılarda sunulur; kendinden emişli, şeffaf ön filtre kapaklıdır.
| Değer | 50MKod CH-POM-0007-01Önerilen | 75MKod CH-POM-0007-02 | 100M/100TKod CH-POM-0007-03 | 150M/150TKod CH-POM-0007-04 | 200M/200TKod CH-POM-0007-05 | 300M/300TKod CH-POM-0007-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Üretici Kodu | 73676 | 73678 | 73680 / 73681 | 73682 / 73683 | 73684 / 73685 | 73686 / 73687 |
| Voltaj | 230 / 230-400 V(tüm modeller) | |||||
| Nominal Debi (Qn) | 7.0 m³/h | 10.5 m³/h | 15.5 m³/h | 20.5 m³/h | 25 m³/h | 31 m³/h |
| Maks. Basma Yüksekliği (Hmax) | 13.5 m | 14 m | 16 m | 16 m | 17 m | 18 m |
| Maks. Debi (Qmax) | 14.5 m³/h | 18 m³/h | 23 m³/h | 28 m³/h | 32.5 m³/h | 39 m³/h |
| Nominal Güç (P2N) | 0.38 kW | 0.56 kW | 0.75 kW | 1.12 kW | 1.49 kW | 2.24 kW |
| Bağlantı | D50 | D50 | D50 | D63 | D63 | D75 |
Tüm değerler üretici verileridir; modele göre değişir.
Garanti. AstralPool · Havuz Mekanik Malzemeleri