Mechanische PoolausrüstungAutorisierter AstralPool Händler
Çilek Havuz

Kompakte Einzeldrehzahlpumpe für kleinere Becken.
| Wert | 33MCode CH-POM-0005-01Empfohlen | 50MCode CH-POM-0005-02 | 75MCode CH-POM-0005-03 | 75TCode CH-POM-0005-04 | 100MCode CH-POM-0005-05 | 100TCode CH-POM-0005-06 | 125MCode CH-POM-0005-07 | 125TCode CH-POM-0005-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herstellercode | 25461 | 25462 | 25463 | 25464 | 25465 | 25466 | 25467 | 25468 |
| Spannung | 230 V | 230 V | 230 V | 230-400 V | 230 V | 230-400 V | 230 V | 230-400 V |
| Nennförderstrom (Qn) | 3.5 m³/h | 7.5 m³/h | 11.2 m³/h | 11.2 m³/h | 13.8 m³/h | 13.8 m³/h | 16.0 m³/h | 16.0 m³/h |
| Max. Förderhöhe (Hmax) | 9.0 m | 11.0 m | 13.0 m | 13.0 m | 14.5 m | 14.5 m | 16.5 m | 16.5 m |
| Nennleistung (P2N) | 0.25 kW | 0.38 kW | 0.56 kW | 0.56 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.94 kW | 0.94 kW |
| Anschluss | D50(tüm modeller) | |||||||
Alle Werte sind Herstellerangaben; sie variieren je nach Modell.
Garantie. AstralPool · Mechanische Poolausrüstung