Mechanische PoolausrüstungAutorisierter AstralPool Händler
Çilek Havuz

Nach EN 16713-1 gefertigt in fünf Durchmessern von Ø350–900mm für 5–32 m³/h mit 10 Jahren Kesselgarantie.
| Wert | Ø350Code CH-KUM-0001-01Empfohlen | Ø450Code CH-KUM-0001-02 | Ø600Code CH-KUM-0001-03 | Ø750Code CH-KUM-0001-04 | Ø900Code CH-KUM-0001-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| Herstellercode | 00497 | 00498 | 00499 | 00500 | 08133 |
| Kesseldurchmesser | 350 mm | 450 mm | 600 mm | 750 mm | 900 mm |
| Durchflussleistung | 5 m³/h | 8 m³/h | 14 m³/h | 21 m³/h | 32 m³/h |
| Anschluss | 1½" | 1½" | 1½" | 2" | 2" |
| Gewicht | 18 kg | 21 kg | 28 kg | 37 kg | 55 kg |
Alle Werte sind Herstellerangaben; sie variieren je nach Modell.
Garantie. AstralPool · Mechanische Poolausrüstung